Massa da cordinha | Comprimento | Densidade linear | Dimensão da abertura da latinha |
2g | 10m | 0,2g/m | Lata de molho: 9 cm |
Comprimento de onda da voz do aluno escolhido | Freqüência do som emitido pelo aluno | Velocidade do som na cordinha | Número de palavras por minuto |
25m a 170m | 100 a 200 hz | 1,56m/s | 20 |
8> Faça 9 testes com o telefone, e anote na tabela observações pertinentes:
Fio | L | Observações |
Nylon | 5 m | Qualidade baixa. 9 palavras exercidas em 1 minuto. |
10 m | Qualidade baixa. 8 palavras exercidas sem 1 minuto. | |
15 m | Qualidade baixa. 4 palavras exercidas em 1 minuto. | |
Barbante Branco | 5 m | Qualidade razoavel. 18 palavras exercidas em 1 minuto. |
10 m | Qualidade razoavel. 15 palavras exercidas em 1 minuto. | |
15 m | Qualidade razoavel. 9 palavras exercidas em 1 minuto. | |
Barbante Colorido | 5 m | Qualidade boa. 21 palavras exercidas em 1 minuto. |
10 m | Qualidade boa. 17 palavras exercidas em 1 minuto. | |
15 m | Qualidade boa. 16 palavras exercidas em 1 minuto. |
9> Utilize este espaço para outros comentários de resultados do item anterior:
Utilizamos essa formula para chegarmos a conclusão se a conclusão foi boa ou não.
F = V / 2L
(F- Freqüência V- Velocidade L- Comprimento)
.Para o teste com o fio de nylon de 5 m, falamos os estados do Brasil. O de 10m, falamos as comidas. O de 15 m, falamos os doces.
Para o teste com o fio de barbante (branco) de 5 m, falamos as cidades do Brasil. O de 10 m, falamos o primeiro nome dos artistas brasileiros. O de 15 m, falamos o primeiro nome das artistas brasileiras.
Para o teste com o barbante colorido (verde) de 5 m, falamos as cores. O de 10 m, falamos os objetos. O de 15 m, falamos numeros.
Chegamos a conclusão, que geralmente, nos fios menores, encontramos resultados bons, os intermediarios os resultados foram satisfatórios, e os maiores os resultados foram de qualidade ruim.
Nenhum comentário:
Postar um comentário